
PESO
Potros de 3 años 118 lbs. / Potrancas de 3 años 110 lbs.
Machos 4 años y mayores 122 lbs. / Yeguas 4 años y mayores 114 lbs.
CONDICIONES
Ejemplares nacidos en alguno de los países Miembros de la Confederación Hípica del Caribe, así como ejemplares importados que cumplan campaña en alguno de dichos países con por lo menos 120 días anteriores a la celebración de la competencia.
MIĖRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE
NOMINACIÓN : $1,800
RESULTADO
Copa Invitacional (1m 1/4) | |||
---|---|---|---|
Pais | Ejemplar | Orden | Ventaja |
Panamá | Salustio | 1 | nk |
PR | Deland | 2 | 2½ |
Panamá | V. I. P. Zone | 3 | ¾ |
PR | Tiger of Wales | 4 | 3 |
México | Templo Maya | 5 | 4 |
PR | Springcourt | 6 | 5½ |
Panamá | Torniquette | 7 | 3 |
PR | Afleet Accompli | 8 | ¾ |
RD | Poco Man | 9 | 12¼ |
México | Gone as Wind | 10 | 38¾ |
RD | Second Chance | 11 | |
Fraccionales | 23.80, 47.94, 1:13.85, 1:39.69, 2:06.36 | ||
Jinete | Irad Ortiz Jr. | ||
Entrenador | Roberto Arango | ||
Dueño | Stud Otinen |
$
0
PREMIO