Actuación de los ejemplares desde los distintos puestos de salida
Hoy se sortearon los puestos de salida para la Serie Hípica del Caribe. En el Clásico del Caribe, saldrán de la siguiente forma:
Ejemplar | PP |
---|---|
El Motivador | 1 |
Heladero | 2 |
Tango Dancer | 3 |
Exclusivo | 4 |
Impredecible | 5 |
El Tigre Mono | 6 |
Dynamo | 7 |
Chantik | 8 |
Iluso | 9 |
Increíble | 10 |
Papabryan | 11 |
Revisando los ejemplares que han pasado la meta en primer lugar en el Clásico del Caribe, podemos observar que se han distribuido uniformemente entre todos los puntos de partida, con excepción del 14.
Ejemplar | PP |
---|---|
Victoreado | 1 |
Wiso G | 1 |
Alighieri | 1 |
High Security (descalificado) | 1 |
Hashin | 2 |
Voy Por Uno | 2 |
Río Chamita (descalificado) | 2 |
Borrascoso | 2 |
Montecarlo | 3 |
Ezgarta | 3 |
Verset´s Dancer | 3 |
Soy Conquistador | 3 |
Guadamur | 4 |
Don Fabian | 4 |
Water Jet | 4 |
Huracán Sí | 5 |
Alexia | 5 |
Bambera | 5 |
Calínico | 5 |
Rayo Laser | 6 |
Golden End (descalificado) | 6 |
Locochón | 6 |
El de Chiné | 6 |
Ninfa del Cielo | 6 |
Tezuitlán | 7 |
El Cómico | 7 |
Gran Abuelo | 7 |
Sicótico | 7 |
Galilea | 8 |
Verset´s Jet | 8 |
Ay Papá | 8 |
Pikotazo | 9 |
Don Gabriel | 9 |
Leonardo | 9 |
Diamante Negro | 9 |
El Comanche | 10 |
Nacozareño | 10 |
Guaybanex | 10 |
Cortisol | 11 |
My Own Business | 11 |
Heisenberg | 11 |
Barremina | 12 |
Pan de los Pobres | 12 |
Angelical | 12 |
Spago | 12 |
Patilargo | 13 |
Benemérito | 13 |
Cafajeste | 13 |
Jorge Colón Delgado
Oficial de Prensa
6/12/16