Trabajos matinales del SABADO 26 de noviembre de 2016
El Clocker oficial de la Revista Hípica El Comandante, Sr. Alberto Santiago, informó que hoy trabajaron ocho ejemplares que verán acción en la Serie Hípica del Caribe.
Salustio | Panamá | 600 metros | 41.2 | Galopado a la chilena |
Rechulo | Panamá | 800 metros | 53.0 y 1:06.1 | Galopado a la chilena |
Impecable | Rep. Dom. | 800 metros | 51.2 y 1:05.3 | Héctor Rivera |
Tango Dancer | Rep. Dom. | 1000 metros | 1:06.4 | Galopador |
Don Carlos R | Puerto Rico | 800 metros | 51.1 y 1:05.1 | Jesús Guadalupe |
Tiger of Wales | Puerto Rico | 800 metros | 47.4 y 1:00.3 | Jesús Guadalupe |
Afleet Accompli | Puerto Rico | 800 metros | 50.2 y 1:03.2 | Jesús Guadalupe |
Second Chance | 1000 metros | 1:04.1 | Héctor Rivera |
Jorge Colón Delgado
Oficial de Prensa
26/11/16
Más información en:
www.seriehipicadelcaribe.com
facebook.com/joebrunoortiz
TWITTER: @CONFCARIBE
www.confederacionhipicadelcaribe.org